\n",
" \n",
" 2 | \n",
" 665.0 | \n",
" Fair | \n",
" unidentified | \n",
" [329.95417899999956, 330.01945899999953, 330.0... | \n",
" x y z imp \\\n",
"id ... | \n",
"
\n",
" \n",
" 5 | \n",
" 715.0 | \n",
" Fair | \n",
" unidentified | \n",
" [331.09961899999956, 332.14505899999955, 333.3... | \n",
" x y z imp \\\n",
"id ... | \n",
"
\n",
" \n",
" 6 | \n",
" 715.0 | \n",
" Fair | \n",
" unidentified | \n",
" [329.91129899999953, 329.92869899999954, 330.0... | \n",
" x y z imp \\\n",
"id ... | \n",
"
\n",
" \n",
" 7 | \n",
" 765.0 | \n",
" Fair | \n",
" unidentified | \n",
" [330.26357899999954, 330.3849389999996, 330.60... | \n",
" x y z imp \\\n",
"id ... | \n",
"
\n",
" \n",
" 10 | \n",
" 815.0 | \n",
" Fair | \n",
" unidentified | \n",
" [329.8969389999996, 329.94389899999953, 329.95... | \n",
" x y z imp \\\n",
"id ... | \n",
"
\n",
" \n",
"